Deltakere
Her er de påmeldte til ZERO10 per fredag 19. november.
| 1 | Fornavn | Etternavn | Firma / Organisasjon |
|---|---|---|---|
| 2 | Asbjørn | Aaheim | CICERO |
| 3 | Knut | Aaland | ASKO NORGE AS |
| 4 | Kjetil Andre | Aamodt | |
| 5 | Kristin | Aamodt | Statoil ASA |
| 6 | Stine Østvold | Aamodt | |
| 7 | Kjartan | Aarbø | BKK Varme AS |
| 8 | Thomas | Aasen | Norsk Hydro ASA |
| 9 | Ole Andreas | Aas-Hanssen | Porsgrunn kommune, Miljørettet helsevern |
| 10 | Lillian | Aasheim | A/S Norske Shell |
| 11 | Per Harald | Agerup | Bondelagets Servicekontor AS |
| 12 | Sam Chimaobi | Ahamba | Natur og Ungdom |
| 13 | Tor Inge | Akselsen | Statnett SF |
| 14 | Ulf | Alfredsson | Norsk Hydro ASA |
| 15 | Francisco | Almendra | World Resources Institute |
| 16 | Jon Olav | Alstad | NAF |
| 17 | Tore | Amundsen | TCM DA |
| 18 | Kirsti Lysklætt | Andersen | Tekna |
| 19 | Maja Aursand | Andersen | NOS Clearing ASA |
| 20 | Ryan | Anderson | Norad |
| 21 | Gøril | Andreassen | ZERO |
| 22 | Bjørg | Andresen | Institutt for energiteknikk |
| 23 | Gary | Ansbro | Irlands ambassadør |
| 24 | Arild | Antonsen | Norges Bilsportforbund |
| 25 | Sigve | Apeland | Gassco AS |
| 26 | Eivind | Archer | Kirkens Nødhjelp |
| 27 | Kristin | Arnesen | Westerdals School of Communication |
| 28 | Ellen | Arnstad | ALLER MEDIA AS |
| 29 | Silje | Arnøy | Tekna |
| 30 | Ida | Aronsen | Econ Pöyry |
| 31 | Morten | Askland | Agder Energi AS |
| 32 | Lars | Asmyhr | Undervisningsbygg Oslo KF |
| 33 | Audun | Aspelund | Lyse Neo AS |
| 34 | Evy | Aspheim | Enova SF |
| 35 | Nicolai | Astrup | Stortinget |
| 36 | Beate Hostad | Aukan | Møre og Romsdal fylkeskommune |
| 37 | Ernst Petter | Axelsen | Hå Biopark AS |
| 38 | Armin | Bahrami | Nyhetsspeilet.no |
| 39 | Alice | Baker | Talisman Energy Norge AS |
| 40 | Are | Bakken | ASKO NORGE AS |
| 41 | Jon Iver | Bakken | Hafslund ASA |
| 42 | Marte | Bakken | ZERO |
| 43 | Pål | Bakken | Seaweed Energy Solutions AS |
| 44 | Ragnhild Gundersen | Bakken | Statoil ASA |
| 45 | Sven | Bakken | DnB NOR |
| 46 | Heidi Katrine | Bang | WWF-Norge |
| 47 | Kjetil R. | Bang | Statoil Norge AS |
| 48 | Johannes | Bangum | Unge Venstre |
| 49 | Emma | Barfod | Hafslund Nett AS |
| 50 | Petter | Bartz-Johannessen | Weyland AS |
| 51 | Lovise | Bauger | Finansdepartementet |
| 52 | Borghild | Bay | Samferdselsdepartementet |
| 53 | Linn | Bayegan | Choice Hotels Scandinavia |
| 54 | Brendan | Beck | IEA/SPT/CCS |
| 55 | Sabine | Becker | Daimler |
| 56 | Hallvard | Benum | Kongsberg kommunale eiendom KF |
| 57 | Kari Westgaard | Berg | Lørenskog kommune |
| 58 | Magnar | Berge | Høgskolen i Bergen |
| 59 | Baard | Bergfald | Bergfald Miljørådgivere |
| 60 | Ole Peder | Berggren | Miljøfrakt AS |
| 61 | Helge | Berglann | Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning |
| 62 | Tim | Bertels | Shell |
| 63 | Claus | Bindslev | Bindslev AS |
| 64 | Anders | Bjartnes | Recharge |
| 65 | Jon | Bjartnes | WWF-Norge |
| 66 | Anne Sofie | Bjelland | Tekna |
| 67 | Rune | Bjerke | |
| 68 | Rune | Bjerke | DnB NOR |
| 69 | Torunn Margrete | Bjerke | Fylkesmannen i Oppland |
| 70 | Siri | Bjorland | |
| 71 | Lars Håkon | Bjugan | NVE |
| 72 | Bård | Bjølgerud | |
| 73 | Nina | Bjølgerud | |
| 74 | Anne Marit | Bjørnflaten | Stortinget |
| 75 | Ketil | Bjørnstad | |
| 76 | Tor-Eivind | Bjørnstad | Tekna |
| 77 | Anne Marte | Blindheim | Dagbladet |
| 78 | Arild | Blomkvist | Oslo kommune, Renovasjonsetaten |
| 79 | Inger Lise | Blyverket | HSH |
| 80 | Elin | Boasson | FNI |
| 81 | Magnar | Bolme | Lyse AS |
| 82 | Martine Matre | Bonarjee | ZERO |
| 83 | Terje | Borud | Undervisningsbygg Oslo KF |
| 84 | Nico | Bouwkamp | California Fuel Cell Partnership |
| 85 | Hedda | Braathen | Salto Ladestasjoner AS |
| 86 | Kristian | Braathen | Salto Ladestasjoner AS |
| 87 | Agnes | Brandt | Toll- og avgiftsdirektoratet, Særavgiftsavdelingen, Motorvognseksjonen |
| 88 | Svein Richard | Brandtzæg | Norsk Hydro ASA |
| 89 | David | Brasfield | Oslo kommune |
| 90 | Stine Lise Hattestad | Bratsberg | Choice Hotels Scandinavia |
| 91 | Knut Martin | Breivik | Bertel O. Steen AS |
| 92 | Jonfinn | Bremnes | Telenor |
| 93 | Frank | Brenn | Philips Professional Lighting |
| 94 | Benedicte | Brinchmann | Choice Hotels Scandinavia |
| 95 | Per | Brinchmann | Wilh Wilhelmsen ASA |
| 96 | LIna | Bringsli | KrFU |
| 97 | Mark | Brown | Handelshøyskolen BI |
| 98 | Maria Eugenie Gjelseth | Brune | Tekna |
| 99 | Finn Roar | Bruun | Naturviterne |
| 100 | Haakon | Bruusgaard | Tekna |
| 101 | Karen | Bruusgaard | Undervisningsbygg Oslo KF |
| 102 | Lisbet | Bræmer-Jensen | Grundfos Management A/S |
| 103 | Lars | Brændvik | Breeze Gruppen AS |
| 104 | Knut | Bråtane | |
| 105 | Christina | Bu | NAF |
| 106 | Inga Fritzen | Buan | WWF-Norge |
| 107 | Cato | Buch | ZERO |
| 108 | Sindre | Buchanan | Miljøpartiet De Grønne |
| 109 | Anders | Buchardt | |
| 110 | Ann Cathrine | Buchardt | |
| 111 | Janne | Buhaug | Lindum |
| 112 | Ingrid | Bull | |
| 113 | Mark | Burnett | Den britiske ambassaden |
| 114 | Hilde | Bygdevoll | A/S Norske Shell |
| 115 | Bente Madsen | Bærheim | Eni Norge AS |
| 116 | Joakim | Bø | Tekna |
| 117 | Wenche | Børkeeiet | Tekna |
| 118 | Roar | Børrestad | Nordea Bank Norge ASA |
| 119 | Fredrik | Cappelen | |
| 120 | Henrik A. | Christensen | |
| 121 | Pernille | Christensen | |
| 122 | Tim Einar | Christensen | Pocos Holding AS |
| 123 | Julie | Christiansen | Norges forskningsråd |
| 124 | Øyvind | Christophersen | Klima- og forurensningsdirektoratet |
| 125 | Rebecca | Collyer | European Climate Foundation |
| 126 | Karin | Comstedt | HeidelbergCement |
| 127 | Gerard | Cornelissen | Norges Geotekniske Institutt |
| 128 | Hans Inge | Corneliussen | Fredskorpset |
| 129 | Mark | Cowne | |
| 130 | Phil | Curtis | OMV (Norge) AS |
| 131 | Christine S. | Dahl | LO Media |
| 132 | Eskil K. | Dahl | Statoil ASA |
| 133 | Frank | Dalene | Telemark Inc |
| 134 | Martin | Dalin | ZERO |
| 135 | Johnny Kristian | Danielsen | Bertel O. Steen AS |
| 136 | Camilla | Dannevig | EMiS - Environmental Movements in the South |
| 137 | Cathrine | Dehli | Nordic Choice Hotels |
| 138 | Magnus | Delset | Natur og Ungdom |
| 139 | Trym | Denvik | Biol AS |
| 140 | Liv Lønne | Dille | Gassnova SF |
| 141 | Alister | Doyle | Thomson Reuters |
| 142 | Katherine | Duarte | Universitetet i Bergen |
| 143 | Terje | Dybdahl | Mediaplanet Norge AS |
| 144 | Heidi | Dyresen | Statoil Fuel & Retail ASA |
| 145 | Jørn Inge | Dørum | KS |
| 146 | Øystein | Dørum | DnB NOR |
| 147 | Lars-Herman | Eek | Tekna |
| 148 | Thor-Jostein | Egeland | NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening |
| 149 | Leif | Egge | Neptune Network |
| 150 | David | Eidsvoll | Tekna |
| 151 | Arne | Ellestad | Alstom Norway AS |
| 152 | Ola | Elvestuen | Venstre |
| 153 | Ola Skaalvik | Elvevold | Natur og Ungdom |
| 154 | Charlotte | Elvsaas | Olje- og energidepartementet |
| 155 | Dag Trygve | Enden | Statoil ASA |
| 156 | Sveinung | Engeland | Mandag Morgen |
| 157 | Andreas | Engelstad | EcoFuel AS |
| 158 | Tore | Engevik | Vestavind Offshore AS |
| 159 | Barbro Sørlid | Engh | Norsas AS |
| 160 | Grazyna | Englund | ÅIK / NIVA |
| 161 | Terje | Engvik | Norges Bondelag, Småkraftprosjektet |
| 162 | Kristin Krog | Eriksen | Toll- og avgiftsdirektoratet |
| 163 | Svein | Ersdal | Aker Solutions ASA |
| 164 | Kjell Kåre | Espedal | MMC Norge AS |
| 165 | Hege Annette | Espetvedt | Pocos Holding AS |
| 166 | Kristian | Faldbakken | THINK |
| 167 | Magne | Fauli | Energi Norge |
| 168 | Erik | Figenbaum | Statens vegvesen |
| 169 | Camilla | Finne | ECOHZ AS |
| 170 | Jon | Fixdal | Teknologirådet |
| 171 | Guro | Fjellanger | Venstre |
| 172 | Olav | Fjellså | BP Norge as |
| 173 | Erik | Flaa | Oslo kommune, Friluftsetaten |
| 174 | Bård | Flaarønning | AUF |
| 175 | Christopher | Flavin | Worldwatch Institute |
| 176 | Ruth | Flenning | |
| 177 | Thomas | Flower-Ellis | LIPA EcoProject |
| 178 | Tore K. | Flæte | Toll- og avgiftsdirektoratet |
| 179 | Kathrine | Fog | Norsk Hydro ASA - Energi |
| 180 | Grethe Elise | Foldnes | Eni Norge AS |
| 181 | Wenche | Fone | Kirkens Nødhjelp |
| 182 | Christian | Forø | Eidsiva Vekst AS |
| 183 | Mette | Fossan-Bergem | Aust-Agder fylkeskommune |
| 184 | Karin | Fosser | Choice Hotels Scandinavia |
| 185 | Øystein Bøyum | Fossum | Tekna |
| 186 | Gwladys | Fouche | Thomson Reuters |
| 187 | Marianne Waage | Fougner | Statoil ASA |
| 188 | Arne | Fredly | |
| 189 | Christoffer | Fremstad | TINE SA |
| 190 | Lasse | Fridstrøm | TØI |
| 191 | Marie | Frogner | |
| 192 | Elisabeth | Frydenlund | Eidsiva Energi |
| 193 | Ole | Fugleberg | Skattedirektoratet |
| 194 | Tone Kari | Fugleberg | Hurdalsjøen Økologiske Landsby |
| 195 | Geir | Fuglseth | Naturkraft |
| 196 | Inge Olav | Fure | Norsk klimanettverk |
| 197 | Anja | Furevold | A/S Norske Shell |
| 198 | Thomas | Færgeman | CONCITO |
| 199 | Jorun | Følling | Tekna |
| 200 | Elise | Førde | Ask Rådgivning as |
| 201 | Jostein | Gaarder | Sofieprisen |
| 202 | Arvinn | Gadgil | Utenriksdepartementet |
| 203 | Paul Arne | Galåen | Elverum Energi |
| 204 | Audun | Garberg | Miljøverndepartementet |
| 205 | Eimund | Garpestad | ConocoPhillips |
| 206 | Anders | Gaudestad | SAE Vind DA |
| 207 | Ola Moa | Gausen | Sweco Norge AS |
| 208 | Hans | Geelmuyden | |
| 209 | Margrethe | Geelmuyden | |
| 210 | Sir Bob | Geldof | Artist og aktivist |
| 211 | Christer | Gilje | Statkraft AS |
| 212 | Sverre | Gilje | BP Norge as |
| 213 | Johannes Dalen | Giske | ZERO |
| 214 | Peter | Gitmark | Stortinget |
| 215 | Mads Dahl | Gjefsen | Universitetet i Oslo, TIK-senteret |
| 216 | Ine | Gjeldvik | Oljedirektoratet |
| 217 | Karin | Gjerde | Posten Norge AS |
| 218 | Magnus Gåseby | Gjerde | Tekna |
| 219 | Marius | Gjerset | ZERO |
| 220 | Kjersti | Gjervan | Enova SF |
| 221 | Elin Ruhlin | Gjuvsland | NRK |
| 222 | Jan Tore | Gjøby | Enmira |
| 223 | Henrik | Glette | Småkraftforeninga |
| 224 | Kristine | Glomsaker | Tekna |
| 225 | Jarl | Goli | |
| 226 | Oscar | Graff | Aker Clean Carbon ASA |
| 227 | Bjørn | Gran | Universitetet i Oslo |
| 228 | Johnny | Gran | MMC Norge AS |
| 229 | Trine Skei | Grande | Stortinget |
| 230 | Jimmy | Greatorex | Oslo kommune, Friluftsetaten |
| 231 | Chris | Gregers | Statoil Norge AS |
| 232 | Thomas | Gregersen | Statnett SF |
| 233 | Inga | Greipsland | Universitetet for miljø- og biovitenskap |
| 234 | Wolfgang | Grendel | Mekonomen |
| 235 | Alf Olav | Grinde | Nordvegen Utvikling |
| 236 | Elvedin | Grudic | Hafslund Nett AS |
| 237 | Christoffer | Grønstad | Klima- og forurensningsdirektoratet |
| 238 | Bjørn | Grønvold | Miljøfrakt AS |
| 239 | Paulo | Guimaraes | Den brasilianske ambassaden |
| 240 | Kristine | Gulbrandsen | Sandefjord videregående skole |
| 241 | Bergljot | Gundersen | G-group AS/Bindslev AS |
| 242 | Hans | Gundersen | Corax Film |
| 243 | Mari Hegg | Gundersen | Olje- og energidepartementet |
| 244 | Morten | Gundersen | Bertel O. Steen AS |
| 245 | Morten | Gunnerud | Kongsberg Automotive AS |
| 246 | Ingri | Guren | NVE |
| 247 | Ove | Gusevik | |
| 248 | Tuva | Gusvik | |
| 249 | Kris | Guttssønn | Gateavisa |
| 250 | Gisle | Haakonsen | Miljøverndepartementet |
| 251 | Kjell | Haaland | Statens vegvesen, Vegdirektoratet |
| 252 | Rune | Haaland | Norstart - norsk elbilforening |
| 253 | Thomas | Haavi | NTNU |
| 254 | Ulf | Hafseld | Statoil ASA |
| 255 | Christian | Hagemann | Bio8 AS |
| 256 | Toril | Hagen | Toll- og avgiftsdirektoratet |
| 257 | Aron | Halfen | ZERO |
| 258 | Gerd | Halmø | OLF |
| 259 | Tale | Halsør | ZERO |
| 260 | Lars | Haltbrekken | Norges Naturvernforbund |
| 261 | Leif Harald | Halvorsen | TOTAL E&P NORGE AS |
| 262 | Marie Loe | Halvorsen | Tekna |
| 263 | Ellen | Hambro | Klima- og forurensningsdirektoratet |
| 264 | Trond | Hammeren | Bergmoen Energi AS |
| 265 | Ted | Hanisch | Rådgiverne LOS AS |
| 266 | Ole Henrik | Hannisdahl | Grønn Bil |
| 267 | Bjørn Trygve | Hansen | Kongsberg Innovasjon AS |
| 268 | Haldor | Hansen | Tipso International |
| 269 | Hans-Erik | Hansen | MA / Motorføreren |
| 270 | Per-Erik | Hansen | Klima & Varmeteknikk AS |
| 271 | Roger | Hansen | Norsk Transportarbeiderforbund |
| 272 | Tone Merete | Hansen | Arbeiderpartiets stortingsgruppe |
| 273 | Margrethe | Hansen | Tekna |
| 274 | Katrine | Hansesætre | Tollpost Globe |
| 275 | Jens | Hanson | Universitetet i Oslo |
| 276 | Harald Moræus | Hanssen | |
| 277 | Sif Moræus | Hanssen | |
| 278 | Henrik | Harboe | Utenriksdepartementet |
| 279 | Marianne | Harg | Tekna |
| 280 | Rina Brunsell | Harsvik | Gambit H&K |
| 281 | Hanne | Hattrem | VG Multimedia |
| 282 | Halvard | Hauer | NorgesGruppen ASA |
| 283 | Thomas | Haug | DNV |
| 284 | Olav | Haugan | TV 2 |
| 285 | Stein | Haugan | ZERO |
| 286 | Eirik | Hauge | Esso Norge As |
| 287 | Arne | Haugen | Choice Hotels Scandinavia |
| 288 | Hanne | Haugen | Norsk Hydro ASA |
| 289 | Hans Morten | Haugen | Diakonhjemmet University College |
| 290 | Mette K. | Haugen | Fagforbundet |
| 291 | Karianne Slåtta | Haugen | Tekna |
| 292 | Bjørn K. | Haugland | DNV |
| 293 | Inger | Haugsgjerd | Universitetet for miljø- og biovitenskap |
| 294 | Camilla | Haugsten | Entra Eiendom AS |
| 295 | Fredrik | Haukland | Oslo By Steinerskole |
| 296 | Hans Petter | Havdal | Kongsberg Automotive AS |
| 297 | Alvhild | Hedstein | Miljømerking |
| 298 | Linda | Heen | Mandag Morgen |
| 299 | Leif | Hegna | ECOHZ AS |
| 300 | Paul | Hegna | Møller Gruppen |
| 301 | Karianne Hansen | Heien | Fagforbundet |
| 302 | Fredrik | Helle | Bergen Tekniske Fagskole |
| 303 | Stine | Hellestad | Tekna |
| 304 | Fredrik | Hellström | FREVAR KF |
| 305 | Bjørn | Helset | Wind Energy Nordic |
| 306 | Severin | Helset | Wind Energy Nordic |
| 307 | Eivind | Heløe | Statkraft AS |
| 308 | Maria | Hendenstad | Tekna |
| 309 | Andreas | Henriksen | Tekna |
| 310 | Jonas | Henriksen | Tekna |
| 311 | Maimo | Henriksson | Den finske ambassaden |
| 312 | Marit | Hepsø | Oslo kommune |
| 313 | Øystein | Herland | Volvo Personbiler Norge AS |
| 314 | Rune | Hersvik | Norsk Vind Energi |
| 315 | Ingrid | Hildrum | Statsbygg |
| 316 | Hans Ove | Hjelsvold | Hedmark fylkeskommune |
| 317 | Roger | Hjemberg | Politiets data- og materielltjeneste |
| 318 | Line Henriette | Hjemdal | Stortinget |
| 319 | Sigrid | Hjørnegård | Olje- og energidepartementet |
| 320 | Inger | Hoff | Industri Energi |
| 321 | Knut M. | Hohle | BioLand |
| 322 | Johannes Fjell | Hojem | ZERO |
| 323 | Dag | Hole | Møre og Romsdal fylkeskommune, samferdselsavdelingen |
| 324 | Arne | Holhjem | Oljedirektoratet |
| 325 | Frank Henning | Holm | Tolida Group Inc. / Dr. Frank Henning Holm AS |
| 326 | Marius | Holm | Bellona |
| 327 | Alf | Holmelid | Stortinget |
| 328 | Nina | Holmelin | CICERO |
| 329 | Heikki | Holmås | Stortinget |
| 330 | Per Erik | Holsten | ABB AS |
| 331 | Guro | Holsve | |
| 332 | Jon Magne | Holten | Oikos - Økologisk Norge |
| 333 | Brodie James | Hookins | Tekna |
| 334 | Svein | Horn | Universitetet for miljø- og biovitenskap |
| 335 | Jon | Hovland | Tel-Tek |
| 336 | Kjetil Malkenes | Hovland | Teknisk Ukeblad |
| 337 | Morten | Huseby | Tekna |
| 338 | Morten | Huseby | Telenor |
| 339 | Bjørn | Husemoen | Vardar AS |
| 340 | Berit | Husteli | Tekna |
| 341 | Marianne | Huuse | Tekna |
| 342 | Frode | Hvattum | Accenture |
| 343 | Mari | Hvattum | TV 2 |
| 344 | Hanne | Hvatum | Kunnskapsdepartementet |
| 345 | Christine | Hvitsand | Telemarksforsking |
| 346 | Jürgen | Häpp | Foster and Partners |
| 347 | Mariann | Høili | |
| 348 | Terje | Høili | |
| 349 | Einar | Håndlykken | ZERO |
| 350 | Trond | Indrebø | Skien kommune |
| 351 | Geir H. | Ingeborgrud | Eco-1 Bioenergi |
| 352 | Gry | Isberg | Ruter AS |
| 353 | Torgeir | Isdahl | Ask Rådgivning as |
| 354 | Bjørn | Iuell | Statkraft AS |
| 355 | Marianne Dybdahl | Ivesdal | Aker Solutions ASA |
| 356 | Hildegunn Blindheim | Jablonska | Klima- og forurensningsdirektoratet |
| 357 | Børre | Jacobsen | A/S Norske Shell |
| 358 | Catharina | Jacobsen | |
| 359 | Christian | Jahr | Siemens AS |
| 360 | Henrik Rye | Jakobsen | Tekna |
| 361 | Frode | Janborg | FLT |
| 362 | Bjørn Ove | Jansen | Statoil ASA |
| 363 | Eli | Jensen | Olje- og energidepartementet |
| 364 | Line Riise | Jensen | ECOHZ AS |
| 365 | Bernt Reitan | Jenssen | Ruter AS |
| 366 | Stefanie | Jenssen | Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) |
| 367 | Bernt G. | Jessen | MMC Norge AS |
| 368 | Beata Alena | Jevne | DnB NOR |
| 369 | Geir Mossige | Johannesen | Norsk Oljemuseum |
| 370 | Torbjørn | Johannson | ASKO NORGE AS |
| 371 | Anne | Johansen | HSH |
| 372 | Gisle | Johansen | Borregaard |
| 373 | Helge Grini | Johansen | Nordvegen Utvikling |
| 374 | Henry Kjell | Johansen | GINCO AS |
| 375 | Kyrre Olaf | Johansen | Entra Eiendom AS |
| 376 | Terje | Johansen | Habiol AS |
| 377 | Wenche T. | Johansen | Oljedirektoratet |
| 378 | Asbjørn | Johnsen | Transnova, Statens Vegvesen |
| 379 | Siren | Johnsen | Porsgrunn kommune |
| 380 | Hilde Frafjord | Johnson | UNICEF |
| 381 | Robert Lorenzo | Jomisko | NTNU |
| 382 | Anne | Jortveit | ZERO |
| 383 | Heidi | Juhler | Norsk Fjernvarme |
| 384 | Lars Martin | Julseth | Agro Utvikling |
| 385 | Per | Jørgensen | KanEnergi |
| 386 | Sølvi Nordhelle | Jørgensen | Fagforbundet |
| 387 | Geir | Jåsund | Prevas AS |
| 388 | Gerhard | Kahrs | Kraftsenteret |
| 389 | Steffen | Kallbekken | CICERO |
| 390 | Siri | Kalvig | Meteorolog |
| 391 | Christine Molland | Karlsen | HSH |
| 392 | Jan Fredrik | Karlsen | |
| 393 | Sissel | Karlsen | Sparebankstiftelsen DnB NOR |
| 394 | Sukhi | Karlsen | LIPA EcoProject |
| 395 | Therese Håkonsen | Karlseng | Hedmark fylkeskommune |
| 396 | Kristin | Karlstad | Elkem AS |
| 397 | Kari Elisabeth | Kaski | ZERO |
| 398 | Stefan | Kennholt | Pon Power AS |
| 399 | Erik | Killie | Nordic Choice Hotels |
| 400 | Kaja | Killingland | Statens Landbruksforvaltning |
| 401 | Hanne | Kirknes | ZERO |
| 402 | Eilen Nyaas | Kjæve | |
| 403 | Cato | Kjølstad | Norsk Bioenergiforening (NoBio) |
| 404 | Kia Luise | Klavenes | Miljøverndepartementet - Klimaløftet |
| 405 | Øyvind | Kleiv | Tekna |
| 406 | Helga | Kleiven | Uni Bjerknessenteret |
| 407 | Åge | Klepp | Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS |
| 408 | Arne | Klette | ABB AS |
| 409 | Martin | Kleven | Tekna |
| 410 | Jarle | Knudsen | Froland kommune |
| 411 | Tom Henry | Knudsen | Telenor |
| 412 | Solfrid | Kolby | Pon Power AS |
| 413 | Tove | Kolset | CICERO |
| 414 | Øystein | Kolstad | Statoil ASA |
| 415 | Jules | Kortenhorst | |
| 416 | Bernhard | Krainer | OMV (Norge) AS |
| 417 | Knut-Andreas | Kran | ASKO NORGE AS |
| 418 | Irene McIntyre | Kristensen | ZERO |
| 419 | Gørill | Kristiansen | Norges forskningsråd |
| 420 | Boy Kåre | Kristoffersen | Enova SF |
| 421 | Gunn | Kristoffersen | YS |
| 422 | Hanne | Kristoffersen | MBP Services Norway AS |
| 423 | Gabriel Wergeland | Krog | Grønn Bil |
| 424 | Nils | Krog | Åkrehamn videregående skole |
| 425 | Finn E. | Krogh | Norsk Oljemuseum |
| 426 | Knut | Krokann | Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning |
| 427 | Bjørnar | Kruse | ZERO |
| 428 | Piraba | Kugathasan | Tekna |
| 429 | Villa | Kulild | Norad |
| 430 | Øystein | Kvam | Glava AS |
| 431 | Erling | Kvernevik | Norwegian Red Cross |
| 432 | Tom | Kvisle | Westerdals School of Communication |
| 433 | Kathrine | Kværne | Porsgrunn kommune, Miljørettet helsevern |
| 434 | Gunnar | Kvåle | Universitetet i Bergen, Centre for International Health |
| 435 | Kirsti | Kvåle | Betanien Diakonale Høgskole, Bergen |
| 436 | Susanne | Labee-Lund | AHUS, Akershus Universitetssykehus |
| 437 | Dr. Klaus | Lackner | Columbia University |
| 438 | Bård | Lahn | Norges Naturvernforbund |
| 439 | Aage Oscar | Langeland | Grieg Shipping Group |
| 440 | Frode | Langli | Nissan Nordic Norge |
| 441 | Henning A. | Larsen | Bertel O. Steen Holding AS |
| 442 | Kjersti | Larsen | Grønn Hverdag |
| 443 | Randi | Larsen | Nedre Eiker kommune |
| 444 | Unni | Larsen | Vestregionen |
| 445 | Gabriella | Larsson | Econ Pöyry |
| 446 | Mats | Larsson | EGL Nordic AS |
| 447 | Jon | Laugen | Norsk Gartnerforbund |
| 448 | Herdis | Laupsa | Riksrevisjonen |
| 449 | John | Lauvstad | Norsk Scania |
| 450 | Espen | Ledaal | Journaliststudent |
| 451 | Peter | Legat | Fredskorpset |
| 452 | Svein Inge | Leirgulen | DNV |
| 453 | Tore | Leite | Oslo kommune |
| 454 | Erik | Leknesund | Tekna |
| 455 | Tore | Lengren | |
| 456 | Thor Endre | Lexow | Standard Norge |
| 457 | Oskar | Libæk | Pure Mobility / Buddy |
| 458 | Halvor | Lie | Statnett SF |
| 459 | Øyvind | Lie | Teknisk Ukeblad |
| 460 | Åshild | Lie | Tekna |
| 461 | Håvard Grothe | Lien | Olje- og energidepartementet |
| 462 | Kristof | Lijnen | Mst sustainable architecture |
| 463 | Svein | Lilleengen | |
| 464 | Oddvar | Lind | ByggAktuelt/VVS Aktuelt |
| 465 | Tom | Lindberg | ECOHZ AS |
| 466 | Anne | Lindeberg | DN.no |
| 467 | Sverre Haug | Lindseth | Tekna |
| 468 | Gunnar | Lingjerde | PARAT |
| 469 | Knut | Ljungberg | Höegh Autoliners |
| 470 | Matthew | Lockwood | |
| 471 | Ingrid | Lomelde | WWF-Norge |
| 472 | Erik | Longva | Energiråd Innlandet |
| 473 | Auke | Lont | Statnett SF |
| 474 | Bente | Lorentzen | Natur og Ungdom |
| 475 | Bjørn | Lorentzen | MMC Norge AS |
| 476 | Kjetil | Lund | Finansdepartementet |
| 477 | Oddvin | Lund | Den Norske Turistforening |
| 478 | Tim | Lund | UD/Ambassaden i Pretoria |
| 479 | Erik | Lunde | ZERO |
| 480 | Ann-Kristin | Lundin | Oslo kommune, Enøketaten |
| 481 | Kari | Lurås | Statoil ASA |
| 482 | Lage | Lyche | Møre og Romsdal fylkeskommune |
| 483 | Anne S. | Lycke | Statoil ASA |
| 484 | Kari-Anne | Lyng | Østfoldforskning AS |
| 485 | Lene | Lyngby | Miljøverndepartementet |
| 486 | Elin | Lysaker | Hafslund Fjernvarme |
| 487 | Rolf | Løining | |
| 488 | Siri | Løining | Choice Hotels Scandinavia |
| 489 | Elisabeth | Løland | KrFU |
| 490 | Trond | Løvstakken | EL & IT Forbundet |
| 491 | Gunnar G. | Løvås | Statnett SF |
| 492 | Gjermund | Løyning | Energi Norge |
| 493 | Christine | Maass | Grønn Hverdag |
| 494 | Jan | Magnussen | Toll- og avgiftsdirektoratet |
| 495 | Bjørn | Malm | TINE SA |
| 496 | Håvard Vaggen | Malvik | Statkraft AS |
| 497 | Geir | Mangen | Steen & Strøm Norge AS |
| 498 | Hanna E. | Marcussen | Miljøpartiet De Grønne |
| 499 | Marianne | Marthinsen | Stortinget |
| 500 | Audun Magnus | Martinsen | Tekna |
| 501 | Bjørn Kjetil | Mauritzen | Norsk Hydro ASA |
| 502 | Eric | Mazzochi | Statoil ASA |
| 503 | Kristine | Meek | Telenor |
| 504 | Ajas | Melbye | |
| 505 | Ellen | Melhus | |
| 506 | Marit | Melhus | |
| 507 | Tor | Melhus | |
| 508 | Helene | Merg | ABB AS |
| 509 | Ronny | Micaelsen | ABB AS |
| 510 | Kristoffer | Midttømme | Universitetet i Oslo |
| 511 | Robin | Milington | |
| 512 | Ola | Mjaaland | Aftenposten |
| 513 | Narve | Mjøs | DNV |
| 514 | Elisabet | Molander | Miljøverndepartementet |
| 515 | Tore | Molteberg | Det norske Skogselskap |
| 516 | Camilla | Moneta | Handelshøyskolen BI |
| 517 | Eileen | Monsen | Toll- og avgiftsdirektoratet, Særavgiftsavdelingen, Motorvognseksjonen |
| 518 | Rikke Dahl | Monsen | Oslo kommune, Energigjenvinningsetaten |
| 519 | Stein | Morisse | Motor Forum AS / Motor Gruppen AS |
